Plan d’entrainement Half Deauville
Posted by: admin | on avril 14, 2018
SEMAINE 16
Durée : 6h30
| LUNDI | Sortie natation |
|---|---|
| Durée : 0h45 | • 2 x 250 m récupération 30 s : 100 m crawl / 25 m dos / 100 m crawl / 25 m brasse. • 10 x 100 m récupération 20 s en alternant un 100 m pull buoy et 100 m nage complète (sans pull buoy). • Total 1 500 m. |
| MERCREDI | Course à pied |
| Durée : 1h00 | • 15mn échauffement progressif. • 2 x 15mn allure semi marathon, récupération 5mn entre les séries. • Retour au calme 10mn. |
| JEUDI | Sortie vélo |
| Durée : 2h00 | • Echauffement 20mn • Corps de séance : 6 blocs de 10mn sur un grand développement et à une cadence de pédalage de l’ordre de 40 à 50 tpm, sans chercher à rouler vite. • Récupération 5mn en vélocité entre les blocs. • Retour au calme 10mn. |
| SAMEDI | Sortie natation |
| Durée : 0h45 | • 4 x 500 m : le premier avec pull buoy ; le second en 75 m crawl / 25m dos ; le troisième avec pull buoy ; le quatrième en 75 m crawl / 25 m brasse. • Total 2 000 m. |
| DIMANCHE | Sortie vélo |
| Durée : 2h00 | • 2h dont 20mn allure Half Iron Man au centre de chaque heure. |
SEMAINE 17
Durée : 7h15
| LUNDI | Sortie natation |
|---|---|
| Durée : 0h45 | • 4 x 200 m avec pull buoy récupération 30 s. • 4 x 100 m avec plaquettes récupération 20 s. • 4 x 50 m nage complète souple récupération 15 s. • 4 x 25 m nage complète rapide récupération 30 s. • 200 m souple en 50 m dos / 50 m crawl. • Total 1 700 m. |
| MERCREDI | Course à pied |
| Durée : 1h00 | • 20mn échauffement progressif. • 2 x 10mn en accélération progressive. Par tranche de 2mn : 1km/h supplémentaire en débutant allure marathon pour terminer à VMA. • Récupération 5mn entre les séquences. Retour au calme 15mn. |
| JEUDI | Sortie vélo |
| Durée : 2h00 | • 2h sur un parcours vallonné en passant toutes les côtes en alternant position assis et en danseuse, en force, à une cadence de pédalage de l’ordre de 40 à 50 tpm, sans faire monter les pulsations, sans tirer sur le cintre, sans se déhancher. • Cadence de pédalage de 90 à 95tpm sur le plat. |
| SAMEDI | Sortie natation |
| Durée : 1h00 | • (100 m + 200 m + 300 m + 400 m) avec pull buoy. • (100 m + 200 m + 300 m + 400 m) en nage complète. • Récupération de 15 s entre les séquences. • Récupération de 1mn entre les deux séries. • 300 m souple en 50 m dos / 50 m crawl. • Total 2 300 m. |
| DIMANCHE | Sortie vélo |
| Durée : 2h30 | • Sortie longue 2h30, quelques accélérations au gré du dénivelé ou sortie en groupe. |
SEMAINE 18
Durée : 9h15
| LUNDI | Sortie natation |
|---|---|
| Durée : 0h45 | • 3 x (300 m avec pull buoy + 200 m en nage complète et 100 m en insistant sur les battements de jambes). • 100 m souple. • Total 1900 m. |
| MARDI | Sortie vélo |
| Durée : 2h00 | • Echauffement 15mn. • Corps de séance : 1h30 en alternant 10mn en hyperforce à 40/50 tpm sur un gros développement et 10mn en hypervélocité à 100/110 tpm sur un petit développement. • Retour au calme 15mn. |
| MERCREDI | Course à pied |
| Durée : 1h00 | • Echauffement 20mn progressives et gammes de course puis 3 x 60 à 80 m tonique. • 4 x 1 000 m à l’allure 5 000 m. • Récupération 2mn trot lent. • Retour au calme 10mn. |
| VENDREDI | Sortie natation |
| Durée : 1h00 | • 5 x 500 m récupération 45 s : le premier avec pull buoy ; le second avec pull buoy et plaquettes ; le troisième avec plaquettes ; le quatrième en nage complète ; le 5e en 50 m dos/50 m crawl. |
| SAMEDI | Sortie vélo |
| Durée : 1h30 | • 1h30 souple avec, dans l’heure centrale une décomposition du mouvement: • 5mn en insistant sur la phase de poussée. • 5mn en insistant sur la phase de tirage, de remontée de la pédale. • 5mn en essayant d’associer les deux phases. |
| DIMANCHE | Enchainement |
| Durée : 3h00 | • 1h30 de vélo dont la demi heure centrale allure Half Iron Man et 1h30 de course à pied dans la foulée dont la demi heure centrale allure Half Iron Man. En théorie cette allure correspond à l’allure que vous soutenez lors d’un marathon (compte tenu de la fatigue issue du vélo). |
SEMAINE 19
Durée : 9h
| LUNDI | Sortie natation |
|---|---|
| Durée : 0h45 | • 200 m avec pull buoy. • 200 m éducatif (nager 25m bras droit en laissant le bras gauche le long du corps puis 25m bras gauche en laissant le bras droit le long du corps). • 4 x 50 m en recherchant une bonne amplitude • 10 x 100 m récupération 15 s : 5 avec pull buoy et plaquettes; 5 avec plaquettes. • 100 m souple. • Total 1 700 m. |
| MARDI | Course à pied |
| Durée : 1h00 | • 1h avec au centre : 1mn vite / 5mn souple / 1mn vite / 4mn souple / 1mn vite / 3mn souple / 1mn vite / 2mn souple / 1mn vite / 1mn souple / 1mn vite / 1mn souple / 1mn vite / 2mn souple / 1mn vite / 3mn souple / 1mn vite / 4mn souple / 1mn vite / 5mn souple • Note : 1mn vite = à VMA. |
| MERCREDI | Sortie vélo |
| Durée : 2h00 | • Echauffement 15mn. • Corps de séance : 1h30 dont 2 blocs de 25mn à répartir librement, en force (cadence de pédalage 60 tpm environ) et allure Half Iron Man. Si possible réaliser les blocs en côte ou face au vent. • Retour au calme 15mn. |
| VENDREDI | Sortie natation |
| Durée : 1h15 | • 3 x (150 m crawl + 100 m dos + 50 m brasse). • 2 série de 9 x 100 m : 3 avec pull buoy et plaquettes ; 3 avec plaquettes ; 3 nage complète. • 100 m souple. • Total 2 800 m. |
| SAMEDI | Course à pied |
| Durée : 1h00 | • 15mn échauffement progressif + gammes de course. • 5mn + 7mn + 10mn allure semi marathon. Récup. 5mn entre les séquences. Retour au calme 10mn. |
| DIMANCHE | Sortie vélo |
| Durée : 3h00 | • Sortie longue, pas de contenus spécifiques, quelques accélérations au gré du dénivelé ou sortie en groupe. |
SEMAINE 20
Durée : 11h45
| LUNDI | Sortie natation |
|---|---|
| Durée : 1h00 | • 300 m avec pull buoy. • 200 m éducatif (nager alternativement avec un seul bras). • 100 m en insistant sur les battements de jambes. • 3 x 400 m avec pull buoy et plaquettes : 2 en amplitude, le dernier plus rapide, récupération 1mn. • 4 x 50 m sprint soutenus récupération 20 s. • 200 m souple. • Total 2 200 m. |
| MARDI | Sortie vélo |
| Durée : 2h30 | • Echauffement 1h30 • 2 séries de 6 x (1mn vite / 1mn souple). • Récupération de 5mn entre les deux séries. • Retour au calme 30mn. |
| MERCREDI | Course à pied |
| Durée : 1h00 | • Echauffement 20mn progressif et gammes de course. • 3mn + 4mn + 5mn + 4mn + 3mn allure semi marathon, récupération 1mn entre les séquences. • Retour au calme 10mn. |
| VENDREDI | Sortie natation |
| Durée : 1h15 | • 2 séries : • (5 x 100 m avec pull buoy ; 200 m éducatif (nager alternativement avec un seul bras) ; 8 x 50 m nage complète recherche d’amplitude ; 100 m en insistant sur les battements de jambes ; 8 x 25 m appuyé ; 100 m souple. • Total 3 000 m. |
| SAMEDI | Sortie vélo |
| Durée : 2h00 | • Echauffement 20mn • Corps de séance : répartir 8 blocs de 6mn sur un petit développement et à une cadence de pédalage supérieure à 105 tpm. • Récupération de 4mn entre les blocs. • Retour au calme 20mn. |
| DIMANCHE | Enchainement |
| Durée : 4h00 | • 3h de vélo avec au sein de chaque heure 25mn à allure Half Iron Man et 1h de course à pied souple sur terrain vallonné. |
SEMAINE 21
Durée : 5h30
| LUNDI | Sortie natation |
|---|---|
| Durée : 1h00 | • 400 m avec pull buoy ; • 300 m dos/crawl par 50 m ; • 4 x 50 m en insistant sur les battements de jambes ; • 4 x 25 m appuyé ; • 10 x 100 m avec pull buoy (50 m amplitude / 50 m plus rapide sans se désunir) ; • 200 m souple recherche d’appui et d’efficacité. • Total 2 200 m. |
| MERCREDI | Sortie vélo |
| Durée : 2h00 | • 20mn échauffement progressif • 1h30 de corps de séance avec un sprint grand plateau sur 30. • Toutes les 6mn. • Retour au calme 10mn. |
| VENDREDI | Course à pied |
| Durée : 0h45 | • Séance souple avec 10 x (30 s vite / 30 s souple) en milieu de séance. |
| DIMANCHE | • Triathlon sprint, en préparation, total 1h45 environ, échauffement compris. |
| Durée : 1h45 | |
SEMAINE 22
Durée : 10h
| LUNDI | Sortie natation |
|---|---|
| Durée : 0h45 | • 2 x (100 m crawl + 50 m brasse; 100 m crawl et 50 m dos) avec une série avec pull buoy, une série en nage complète ; 10 x 50 m récupération 15 s en 25 m amplitude / 25m souple. • 10 x 50 m récupération 15 s en 25m amplitude / 25m vite. • 100 m souple. • Total 1 700 m. |
| MARDI | Sortie vélo |
| Durée : 2h00 | • 2h avec 6 séquences de 10mn en milieu de séance. • (4mn en hyperforce grand plateau 40-50 tpm + 4mn en hypervélocité petit plateau 100-110 tpm + 1mn en accélération progressive grand plateau + 1mn souple). |
| MERCREDI | Course à pied |
| Durée : 1h00 | • 1h souple avec 10 x 20 s vite / 20 s souple. |
| VENDREDI | Sortie natation |
| Durée : 1h15 | • 2 fois la série ; (300 m avec pull buoy ; 2 x 150 m en nage complète récup 15 s ; 3 x 100 m en nage complète 50 m vite / 50 m souple récup 15 s ; 300 m avec pull et plaquettes ; 3 x 100 m avec plaquettes récup 15 s). • 200 m souple. • Total 3 200 m. |
| SAMEDI | Sortie vélo |
| Durée : 3h30 | • Sortie longue, pas de contenus spécifiques, quelques accélérations au gré du dénivelé ou sortie en groupe. |
| DIMANCHE | Course à pied |
| Durée : 1h30 | • Séance souple avec 20mn allure marathon en milieu de séance. |
SEMAINE 23
Durée : 6h30
| LUNDI | Sortie natation |
|---|---|
| Durée : 1h00 | • 2 fois la série ; (200 m avec pull buoy ; 150 m 3 nages dos/brasse/crawl ; 100 m éducatif : garder le bras tendu tout au long du cycle ; 50 m en insistant sur le battement de jambes; 8 x 25 m sprint / 25m brasse souple ; 100 m souple). • Total 2 000 m. |
| MERCREDI | Sortie vélo |
| Durée : 1h30 | • Séance souple, en récupération, avec 2 à 3 accélérations progressives grand plateau sur 1mn à répartir dans la demi heure centrale. |
| VENDREDI | Course à pied |
| Durée : 0h45 | • 45mn souple avec 2 x 1 000 m allure 10 km, récupération de 5mn en milieu de séance. |
| DIMANCHE | • Triathlon distance olymique, en préparation, total 3h15 environ, échauffement compris. |
| Durée : 3h15 | |
SEMAINE 24
Durée : 9h45
| LUNDI | Sortie natation |
|---|---|
| Durée : 0h45 | • 1 500 m non stop avec pull buoy en recherchant l’amplitude, très souple. |
| MARDI | Sortie vélo |
| Durée : 2h00 | • Séance souple, sans intensité, parcours vallonné éventuellement pour faire varier les rythmes, sans forcer. |
| MERCREDI | Course à pied |
| Durée : 0h45 | • Footing très souple, en terminant sur 10mn allure marathon. |
| VENDREDI | Sortie natation |
| Durée : 1h15 | • 3 x 300 m avec pull buoy ; • 3 x 150 m nage complète : lent / moyen / vite par 50 m ; • 3 x 300 m avec pull buoy et plaquettes ; • 3 x 150 m nage complète en 25 m vite / 25m souple ; • 100 m souple. • Total 2 800 m. |
| SAMEDI | Course à pied |
| Durée : 1h00 | • 20mn échauffement progressif. • 2 x 10mn en accélération progressive. Par tranche de 2mn : 1 km/h supplémentaire en débutant allure marathon pour terminer à VMA. • Récupération 5mn entre les séquences. • Retour au calme 15mn. |
| DIMANCHE | Sortie vélo |
| Durée : 4h | • Sortie longue 4 h, pas de contenus spécifiques, quelques accélérations au gré du dénivelé ou sortie en Groupe. |
SEMAINE 25
Durée : 3h + Triathlon
| LUNDI | Sortie natation |
|---|---|
| Durée : 0h45 | • 300 m avec pull buoy. • 8 x 50 m en 25 m vite / 25m souple récupération 15 s. • 300 m en nage complète. • 8 x 25 m sprint récupération 30 s. • 300 m souple. • Total 1 500 m. |
| MERCREDI | Sortie vélo |
| Durée : 1h30 | • 45mn échauffement progressif. • 2 séries de (8 x 30 m vite / 30 m souple). • Récup. 3mn entre les deux séries. • 30mn de retour au calme. |
| VENDREDI | Course à pied |
| Durée : 0h45 | • 45mn souple avec 8 x 15 s vite / 15 s souple en milieu de séance. |
| DIMANCHE | Course |
| • Votre Triathlon Half Iron Man. |